Studio de 40 m² pour des vacances à la ville
Alcobaça, Alcobaça, Ouest, Région Centre, Portugal
Jusqu'à 3 personnes :
Situation géographique
Observations
NOUVEL appartement meublé près de plages NAZARETH s. MARTINHO do PORTO et Côte d'argent, Sierra de CANDIEIROS et MIRA DE AIRE, FÀTIMA. Nous sommes 100 KM Lisbonne et COIMBRA.Nous avons aussi la location de voiture
Aménagements de la location
Environnement de la location
Éléments pratiques
Équipements disponibles
Activités disponibles aux alentours
Tarifs et disponibilités
Les tarifs sont fournis à la semaine.
|
Disponible en Basse Saison : | 250 € | |
|
Disponible en Moyenne Saison : | 250 € | |
|
Disponible en Haute Saison : | 250 € | |
|
Disponible en Très Haute Saison : | 250 € |
|
Non disponible |
|
Non communiqué |
Décembre 2019 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Janvier 2020 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Avril 2020 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
rua costa veiga
2460-020 Alcobaça
Portugal
Tél. port. : 966167003
Tél. trav. : 962674100
Depuis un autre pays :
Tél. port. : +351 966167003
Tél. trav. : +351 962674100
Posez vos questions par email
Tarifs et disponibilités
Formulaire de contact et coordonnées de l'annonceur
rua costa veiga
2460-020 Alcobaça
Portugal
Depuis le Portugal :
Tél. port. : 966167003
Tél. trav. : 962674100
Depuis un autre pays :
Tél. port. : +351 966167003
Tél. trav. : +351 962674100
Langues utilisées : Français, Anglais, Espagnol, Portugais
Avis des vacanciers pour cette annonce
Il n'y a pas encore d'avis pour cette annonce.