Maison pour des vacances à la ville
Olhão, Olhão, Algarve, Algarve, Portugal
Jusqu'à 4 personnes :
Observations
Mar i Terra est une maison typique située dans la ville d'Olhão, où l'on trouve du poisson et des légumes frais tous les jours. Mar i Terra, est une maison entièrement rénovée avec la capacité de recevoir jusqu'à 4 personnes. La maison se compose de cuisine (seulement pour la cuisine), salle à manger climatisée avec canapé et TV, petite salle de bains seulement avec lavabo et toilettes. Au premier étage chambre double climatisée avec lit de 1.60, salle de bain complète avec douche. Au deuxième étage plus petite chambre double avec un lit double de 1.40 et une terrasse où vous pouvez prendre vos repas. Mar i Terra est situé dans une rue calme d'Olhão à environ 600 mètres de la ville.
Aménagements de la location
Environnement de la location
Éléments pratiques
Équipements disponibles
Activités disponibles aux alentours
Tarifs et disponibilités
Les tarifs sont fournis à la semaine.
|
Disponible en Basse Saison : | 350 € | |
|
Disponible en Moyenne Saison : | 525 € | |
|
Disponible en Haute Saison : | 625 € | |
|
Disponible en Très Haute Saison : | 625 € |
|
Non disponible |
|
Non communiqué |
Février 2019 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
05 | 1 | 2 | 3 | ||||
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
Mai 2019 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
R.LUIS BIVAR-URB.XANABUS LT 5 1ºDTº
8150-156 São Bras Alportel
Portugal
Tél. port. : 965850262
Depuis un autre pays :
Tél. port. : +351 965850262
Posez vos questions par email
Tarifs et disponibilités
Formulaire de contact et coordonnées de l'annonceur
R.LUIS BIVAR-URB.XANABUS LT 5 1ºDTº
8150-156 São Bras Alportel
Portugal
Depuis le Portugal :
Tél. port. : 965850262
Depuis un autre pays :
Tél. port. : +351 965850262
Langues utilisées : Français, Anglais, Portugais
Avis des vacanciers pour cette annonce
Il n'y a pas encore d'avis pour cette annonce.