Gîte de 50 m² pour des vacances à la campagne
Saint-Saturnin-lès-Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
Jusqu'à 3 personnes :
Situation géographique
Saint-Saturnin-lès-Avignon
Vaucluse
Provence-Alpes-Côte d'Azur
France
Observations
Gite de 50 m² à 10 km d'Avignon, avec cuisine, plaque de cuisson, frigo, micro-onde, four,grille pain, ustensile cuisine, salon avec TV, canapé, table, chaises, et sanitaire avec salle d'eau et WC au rez de chaussée, les chambres sont à l'étage (mezzanine) avec un grand lit 160*200 et un lit 90*190, rangement, velux.
La cour est arborée, piscine 12*5 est commune aux chambres d'hotes et au gite,pool-house, jardin, cour de 400 m², parking arboré d'oliviers.
http://www.lemasdelamandier.com
Aménagements de la location
Environnement de la location
Éléments pratiques
Équipements disponibles
Activités disponibles aux alentours
Tarifs et disponibilités
Les tarifs sont fournis à la semaine.
|
Disponible en Basse Saison : | 450 € | |
|
Disponible en Moyenne Saison : | 590 € | |
|
Disponible en Haute Saison : | 750 € | |
|
Disponible en Très Haute Saison : | 750 € |
|
Non disponible |
|
Non communiqué |
Février 2019 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
05 | 1 | 2 | 3 | ||||
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
Mai 2019 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
le mas de l'amandier
102 impasse des centenaires
84450 Saint Saturnin Les Avignon
France
Tél. dom. : 0490220277
Tél. port. : 0620153149
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 490220277
Tél. port. : +33 620153149
Posez vos questions par email
Tarifs et disponibilités
Formulaire de contact et coordonnées de l'annonceur
le mas de l'amandier
102 impasse des centenaires
84450 Saint Saturnin Les Avignon
France
Depuis la France :
Tél. dom. : 0490220277
Tél. port. : 0620153149
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 490220277
Tél. port. : +33 620153149
Langues utilisées : Français, Anglais
Avis des vacanciers pour cette annonce
Il n'y a pas encore d'avis pour cette annonce.