Chateau de 350 m² pour des vacances à la campagne
Normandy, Grandcourt, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France
Jusqu'à 26 personnes :
Situation géographique
Observations
Cette superbe propriete est situe au bordere d'une belle village a la campagne et elle a presque deux hectares du terrain a decouvrir avec sa piscine chauffee. Cette un endroit parfait pour les celebrations familiale ou d'amis et une belle destination pendant l'ete et aussi pendant l'hiver. On peut louer les trois logements ensemble - l'aile est, l'aile ouest plus le Cottage (pour 26 personnes maximum) ou bien l'aile est seulement (pour jusqu'a 10 personnes), l'aile ouest seulement (aussi pour jusqu'a 10 personnes), ou le Cottage seulement (pour jusqu'a 6 personnes). Le prix pour un des ailes est 38% du prix sur cette annonce et le Cottage seulement est 22% du prix ici. Le prix inclus le linge pour les lits, les serviettes, cadeau d'acceuil avec du champagne, les robes de chambre et les savons etc. Il y a également une charge unique de nettoyage et de blanchisserie de l'euro 250 pour l'aile ouest, de l'euro 250 pour l'aile est, et l'euro 150 pour le Cottage. Si vous deseirz un prix plus bas, vous pouvez prendre notre tariff economique sans ces extras - demandez-le si ca vous interesse. 2 nuits minimum pour chaque reservation.
Aménagements de la location
Environnement de la location
Éléments pratiques
Équipements disponibles
Activités disponibles aux alentours
Tarifs et disponibilités
Les tarifs sont fournis à la nuité.
|
Disponible en Basse Saison : | 468 € | |
|
Disponible en Moyenne Saison : | 595 € | |
|
Disponible en Haute Saison : | 767 € | |
|
Disponible en Très Haute Saison : | 783 € |
|
Non disponible |
|
Non communiqué |
Avril 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juin 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
Septembre 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8, route de la vallee
76660 Grandcourt
France
En Royaume-Uni :
Tél. dom. : 01614089616
En États-Unis :
Tél. port. : 3107297043
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +44 01614089616
Tél. port. : +1 3107297043
Posez vos questions par email
Tarifs et disponibilités
Formulaire de contact et coordonnées de l'annonceur
8, route de la vallee
76660 Grandcourt
France
En Royaume-Uni :
Tél. dom. : 01614089616
En États-Unis :
Tél. port. : 3107297043
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +44 01614089616
Tél. port. : +1 3107297043
Langues utilisées : Français, Anglais
Avis des vacanciers pour cette annonce
Il n'y a pas encore d'avis pour cette annonce.