Chambre d'hôtes de 200 m² pour des vacances à la campagne
Village, Talairan, Aude, Languedoc-Roussillon, France
Jusqu'à 12 personnes :
Observations
Le Château Louis Degrave est un domaine viticole de 22 hectares, disposant d'une cave de vinification, de plusieurs dépendances et d'une maison de maître.
Situé en Pays Cathare, au coeur des Corbières, dans le petit village viticole de Talairan (375 habitants), le domaine est avantageusement positionné : 10 km de Lagrasse et de Villerouge-Terménès, et à proximité de Termes, Quéribus et Peyrepertuse ainsi que de l' Abbaye de Fontfroide (20 km), 30 km de la mer, 35 km de Narbonne, et 50 km de Carcassonne.
L'imposante maison de maître, construite en partie sur une ancienne possession féodale, ouvre ses volets sur le « Bassin à pétales », fierté architecturale des talairanais. Il émane de la demeure, dès le premier regard, une ambiance méditerranéenne de caractère et d' autorité. Son style, représentatif des propriétés viticoles languedociennes de la fin du XIXème siècle, lui confère un charme indéniable. À l'intérieur, les pièces sont spacieuses. Les carrelages aux motifs travaillés et artistiques, le mobilier et les objets décoratifs d'époque, ainsi que les murs aux stuc d'origine, plongent d'emblée le visiteur, dans une atmosphère paisible et conviviale.
Petit-déjeuner compris
Aménagements de la location
Environnement de la location
Éléments pratiques
Équipements disponibles
Activités disponibles aux alentours
Tarifs et disponibilités
Les tarifs sont fournis à la nuité.
|
|
Disponible en Basse Saison : | 65 € | |
|
|
Disponible en Moyenne Saison : | 65 € | |
|
|
Disponible en Haute Saison : | 65 € | |
|
|
Disponible en Très Haute Saison : | 65 € |
|
|
Non disponible |
|
Non communiqué |
| Février 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | ||||
| Mars 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| Mai 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
Contactez cet annonceur
DOMAINE LOUIS DEGRAVE
7 AVENUE DU GRAND BASSIN
11220 Talairan
France
Depuis la France :
Tél. dom. : 0468440065
Tél. port. : 0685053444
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 468440065
Tél. port. : +33 685053444
Posez vos questions par email
Tarifs et disponibilités
Formulaire de contact et coordonnées de l'annonceur
Depuis la France :
Tél. dom. : 0468440065
Tél. port. : 0685053444
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 468440065
Tél. port. : +33 685053444
DOMAINE LOUIS DEGRAVE
7 AVENUE DU GRAND BASSIN
11220 Talairan
France
www.louisdegrave.com
Langues utilisées : Français, Anglais, Espagnol, Italien