Chalet de 160 m² pour des vacances à la ville
Masias De Moncada, Valence, Valence, Communauté valencienne, Espagne
Jusqu'à 6 personnes :
Situation géographique
Observations
BÉNÉFICE de la TRANQUILLITÉ qui inspire vivre en MASIAS de MONCADA dans chalet de deux plantes totalement équipé capacité 6 personnes, où celles-ci à un pas de toute communication mais à la fois isolé de ce qui est bullicio de l'urbe entouré de jardins et clôturé, avec arrêt du mètre avec la même porte. tef 637111598 consultez des prix économiques
Aménagements de la location
Environnement de la location
Éléments pratiques
Équipements disponibles
Activités disponibles aux alentours
Tarifs et disponibilités
Les tarifs sont fournis à la semaine.
|
Disponible en Basse Saison : | 540 € | |
|
Disponible en Moyenne Saison : | 650 € | |
|
Disponible en Haute Saison : | 800 € | |
|
Disponible en Très Haute Saison : | 850 € |
|
Non disponible |
|
Non communiqué |
Décembre 2019 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Janvier 2020 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Avril 2020 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CALLE Nº 118 CHALET Nº 14
46116 Masias De Moncada
Espagne
Tél. dom. : 637111598
Tél. port. : 637111598
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +34 637111598
Tél. port. : +34 637111598
Posez vos questions par email
Tarifs et disponibilités
Formulaire de contact et coordonnées de l'annonceur
CALLE Nº 118 CHALET Nº 14
46116 Masias De Moncada
Espagne
Depuis l'Espagne :
Tél. dom. : 637111598
Tél. port. : 637111598
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +34 637111598
Tél. port. : +34 637111598
Langues utilisées : Français, Anglais, Espagnol, Italien, Portugais