Appartement de 85 m² pour des vacances à la mer
Vintimille, Imperia, Ligurie, Italie
Jusqu'à 4 personnes :
Situation géographique
Observations
Appartement front mer, la plage se trouve à au-delà de la route, présence de bar gelateria dans les stable, voisine supermarchés, arrêtée autobus à 20 mètres. Troisième plan avec ascenseur. Disponibilité de place machine non comprise dans le prix.
Aménagements de la location
Environnement de la location
Éléments pratiques
Équipements disponibles
Activités disponibles aux alentours
Tarifs et disponibilités
Les tarifs sont fournis à la semaine.
|
Disponible en Basse Saison : | 400 € | |
|
Disponible en Moyenne Saison : | 500 € | |
|
Disponible en Haute Saison : | 600 € | |
|
Disponible en Très Haute Saison : | 700 € |
|
Non disponible |
|
Non communiqué |
Janvier 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juin 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
18039 Ventimiglia
Italie
Tél. dom. : 0184293238
Tél. port. : 3332076745
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +39 0184293238
Tél. port. : +39 3332076745
Posez vos questions par email
Tarifs et disponibilités
Formulaire de contact et coordonnées de l'annonceur
18039 Ventimiglia
Italie
Depuis l'Italie :
Tél. dom. : 0184293238
Tél. port. : 3332076745
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +39 0184293238
Tél. port. : +39 3332076745
Langues utilisées : Français, Anglais, Italien
Avis des vacanciers pour cette annonce
Il n'y a pas encore d'avis pour cette annonce.