Appartement de 40 m² pour des vacances à la mer
Les Jardins D'Orient Baie, Saint-Martin, Saint-Martin, Collectivités d'Outre-Mer, France
Jusqu'à 4 personnes :
Observations
Vous avez déjà un pied dans le rêve d'une mer turquoise au coeur même de la station d'orient baie, la plus célèbre de l'île et à quelques minutes de la plage.Face au large,vue sur mer,venez découvrir un petit paradis, notre appartement et décoré avec soin pour votre bien être et votre détente.
Un magnifique jardin tropical, idéal pour se reposer à l'ombre d'un cocotier,
possibibilté de soins esthétique et massages à domicile - 15% pour nos clients.
Possibilité d'un prof de sport à domicile, de plats à emportés livrés sur place.
NOTRE PARTENAIRE BANANA LOCATION ( VOITURE )peut venir vous chercher à l'aéroport et vous racompagner à la villa.
Notre site www.locationcaraibes.com
NOUS AVONS EGALEMENT UN DEUX PIECES BS/495E/HS 595E/THS 800E
Aménagements de la location
Environnement de la location
Éléments pratiques
Équipements disponibles
Activités disponibles aux alentours
Tarifs et disponibilités
Les tarifs sont fournis à la semaine.
|
|
Disponible en Basse Saison : | 395 € | |
|
|
Disponible en Haute Saison : | 495 € | |
|
|
Disponible en Très Haute Saison : | 800 € |
|
|
Non disponible |
|
Non communiqué |
| Mai 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| Août 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
Contactez cet annonceur
LA CHAUMIERE DE CLAIRETTE LE CARREFOUR ST SEVESTRE
14430 St Leger Dubosq
France
Depuis la France :
Tél. dom. : 0611692991
Tél. port. : 0607807806
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 611692991
Tél. port. : +33 607807806
Posez vos questions par email
Tarifs et disponibilités
Location à Saint-Martin
Formulaire de contact et coordonnées de l'annonceur
Depuis la France :
Tél. dom. : 0611692991
Tél. port. : 0607807806
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 611692991
Tél. port. : +33 607807806
LA CHAUMIERE DE CLAIRETTE LE CARREFOUR ST SEVESTRE
14430 St Leger Dubosq
France
Langues utilisées : Français