Appartement de 40 m² pour des vacances à la mer
La Marina, Anse Champagne, Saint-François, Guadeloupe, Départements d'Outre-Mer, France
Jusqu'à 4 personnes :
Observations
Entre lagon et mer des Caraibes à vos pieds, dans résidence Les Boucaniers sécurisée et gardiennée, propriétaire loue appartement de standing tout confort avec lit double dans chambre séparée 2 lits superposés, cuisine indépendante.
Situation et vue imprenable. Equipement très complet, internet wifi, TV, linge de maison et serviettes de plage fournies... Animations, commerces (y compris pharmacie et centre médical), La Poste, Golf, UCPA et toutes activités nautiques, aérodrome et parachutisme, club de plongée, Casino, embarcadère, excursions : tout à pied à moins de 100 m. Plage du Lagon à 30 metres. Entrée du Golf international de St Francois à 30 m.
Véhicule non indispensable.
Accueil par le propriétaire.
Possibilité d'ajouter un lit bébé.
Prestations complémentaires sur simple demande.
Retrouvez moi sur la page Facebook : Le repaire du lagon
Aménagements de la location
Environnement de la location
Éléments pratiques
Équipements disponibles
Activités disponibles aux alentours
Tarifs et disponibilités
Les tarifs sont fournis à la semaine.
|
|
Disponible en Basse Saison : | 420 € | |
|
|
Disponible en Moyenne Saison : | 460 € | |
|
|
Disponible en Haute Saison : | 495 € | |
|
|
Disponible en Très Haute Saison : | 585 € |
|
|
Non disponible |
|
Non communiqué |
| Mai 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| Août 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
Contactez cet annonceur
France
Tél. port. : 0690847074
Depuis un autre pays :
Tél. port. : +590 690847074
Posez vos questions par email
Tarifs et disponibilités
Formulaire de contact et coordonnées de l'annonceur
Depuis la France :
Tél. port. : 0690847074
Depuis un autre pays :
Tél. port. : +590 690847074
France
Langues utilisées : Français