Appartement de 55 m² pour des vacances à la ville
Saint-Brice-sous-Forêt, Val-d'Oise, Île-de-France, France
Jusqu'à 6 personnes :
Observations
25 euros par personne et par jour
120 euros par personne et par semaine .
Si vous êtes plus de 4 : 500 euros la semaine.
1200 euros le mois pour moins de 4 personnes (ou 4).
1500 euros le mois pour plus de 4 personnes.
Bel appartement au 2 ieme étage de 55 m2, dans belle résidence , très calme.
A 17 km de Paris(15 mn en train)
A 5 mn de la gare.
A 20 mn (voiture, taxi), (30 mn en bus)de l'aéroport Charles de Gaulle .à 10 mn de Stade de France,
appartement idéal pour vacances, lors de vos déplacements pour le travail,lorsque vous devez assister à un mariage ...
Aménagements de la location
Environnement de la location
Éléments pratiques
Équipements disponibles
Activités disponibles aux alentours
Tarifs et disponibilités
Les tarifs sont fournis à la semaine.
|
|
Disponible en Basse Saison : | 120 € | |
|
|
Disponible en Moyenne Saison : | 120 € | |
|
|
Disponible en Haute Saison : | 120 € | |
|
|
Disponible en Très Haute Saison : | 120 € |
|
|
Non disponible |
|
Non communiqué |
| Mai 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| Août 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
Contactez cet annonceur
2 rue de paris
95350 Saint Brice
France
Depuis la France :
Tél. dom. : 0139949646
Tél. port. : 0616727156
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 139949646
Tél. port. : +33 616727156
Posez vos questions par email
Tarifs et disponibilités
Formulaire de contact et coordonnées de l'annonceur
Depuis la France :
Tél. dom. : 0139949646
Tél. port. : 0616727156
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 139949646
Tél. port. : +33 616727156
2 rue de paris
95350 Saint Brice
France
Langues utilisées : Français, Anglais