Appartement de 50 m² pour des vacances à la montagne
Le Bouire, Montclar, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
Jusqu'à 7 personnes :
Observations
Appartement entièrement rénové en rez de chaussée d'une maison individuelle. possibilité de louer au week-end ou sur demande.
Promo: 20% sur la 1ème semaine et 30% sur la 2èmejusqu'au 31 décembre 2011.
Aménagements de la location
Environnement de la location
Éléments pratiques
Équipements disponibles
Activités disponibles aux alentours
Tarifs et disponibilités
Les tarifs sont fournis à la semaine.
|
|
Disponible en Basse Saison : | 280 € | |
|
|
Disponible en Moyenne Saison : | 400 € | |
|
|
Disponible en Haute Saison : | 500 € |
|
|
Non disponible |
|
Non communiqué |
| Mai 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| Août 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
Contactez cet annonceur
Le Bouire
04140 Montclar
France
Depuis la France :
Tél. dom. : 0492352770
Tél. port. : 0607220844
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 492352770
Tél. port. : +33 607220844
Posez vos questions par email
Tarifs et disponibilités
Location à Montclar
Situation géographique :
France,
Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Alpes-de-Haute-Provence
Formulaire de contact et coordonnées de l'annonceur
Depuis la France :
Tél. dom. : 0492352770
Tél. port. : 0607220844
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 492352770
Tél. port. : +33 607220844
Le Bouire
04140 Montclar
France
www.locationleselfes.com
Langues utilisées : Français