Appartement de 80 m² pour des vacances à la ville
Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
Jusqu'à 3 personnes :
Situation géographique
Marseille
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur
France
Observations
Bonjour, je propose une chambre dans un appartement en colocation pour une ou deux personnes dans une résidence calme et sans vis-à-vis, à 10 minutes du centre ville et de la gare saint Charles. La résidence est desservie en bus, métro et petits commerces de proximités.
A disposition:
-Chambre meublée et privatisée avec un grand lit, mini bar, TV et WIFI.
Lieux et équipements en communs, salon, sanitaires, cuisine, lave-linge etc.
-Taxi disponible:
Prix des transports ,
gare saint Charles 15€
Transferts Aéroport 45€
Autres transports sur réservation.
Tél 0787098236
À très vite !
Aménagements de la location
Environnement de la location
Éléments pratiques
Équipements disponibles
Activités disponibles aux alentours
Tarifs et disponibilités
Les tarifs sont fournis à la semaine.
|
Disponible en Basse Saison : | 100 € | |
|
Disponible en Moyenne Saison : | 150 € | |
|
Disponible en Haute Saison : | 200 € | |
|
Disponible en Très Haute Saison : | 400 € |
|
Non disponible |
|
Non communiqué |
Mars 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juin 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
75, Rue saint André residence les oléandres
13014 Marseille
France
Tél. dom. : 0618013652
Tél. port. : 0618013652
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 618013652
Tél. port. : +33 618013652
Posez vos questions par email
Tarifs et disponibilités
Formulaire de contact et coordonnées de l'annonceur
75, Rue saint André residence les oléandres
13014 Marseille
France
Depuis la France :
Tél. dom. : 0618013652
Tél. port. : 0618013652
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 618013652
Tél. port. : +33 618013652
Langues utilisées : Français
Avis des vacanciers pour cette annonce
Il n'y a pas encore d'avis pour cette annonce.