Appartement de 50 m² pour des vacances à la mer
Fontaine-Étoupefour, Calvados, Basse Normandie, France
Jusqu'à 4 personnes :
Observations
Appartement calme dans grande maison,petit bourg,sans vis à vis avec les propriétaires,tout équipé pour 4 personnes ,cuisine,séjour-salon avec canapé-lit couchage de bonne qualité,une chambre avec lit 140x190 et rangements,douche,2 lavabos,wc indépendant,lit bébé,chaise bébé,
Terrasse avec salon de jardin et chaises longues.
Proximité Caen et plages du Débarquement en Normandie,Pays d'Auge,Deauville,Honfleur,Suisse Normande,Cote de Nacre,Ouistreham,Courseulles,Bayeux,
Bocage Virois,Mont Saint Michel,La Hague,Etretat.
Plages à 17km par voie rapide.
Toutes activités sportives,nautiques et culturelles.
Toutes commodités.Bien situé pour rayonner la région.Internet wifi
(possibilité location ordinateur(18€/semaine)
Les propriétaires parlent,Allemand,Italiens,Anglais,
possibilité Espagnol.
Locations minimum 3 nuits sauf juillet et août.
Août location 2 semaines minimum.Prix spécial pou 3 ou 4 semaines .Remise 8% pour 2personnes hors période scolaire.
Possibilité de location à la nuitée ,3 nuits minimum
Animaux non acceptés.
Aménagements de la location
Environnement de la location
Éléments pratiques
Équipements disponibles
Activités disponibles aux alentours
Tarifs et disponibilités
Les tarifs sont fournis à la semaine.
|
|
Disponible en Basse Saison : | 330 € | |
|
|
Disponible en Moyenne Saison : | 350 € | |
|
|
Disponible en Haute Saison : | 360 € | |
|
|
Disponible en Très Haute Saison : | 380 € |
|
|
Non disponible |
|
Non communiqué |
| Mai 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| Août 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
Contactez cet annonceur
1 rue du Miébord
14790 Fontaine Etoupefour
France
Depuis la France :
Tél. dom. : 0231267945
Tél. port. : 0670771673
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 231267945
Tél. port. : +33 670771673
Posez vos questions par email
Tarifs et disponibilités
Formulaire de contact et coordonnées de l'annonceur
Depuis la France :
Tél. dom. : 0231267945
Tél. port. : 0670771673
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 231267945
Tél. port. : +33 670771673
1 rue du Miébord
14790 Fontaine Etoupefour
France
Langues utilisées : Français, Anglais, Italien, Allemand