Appartement de 45 m² pour des vacances à la mer
Crozon, Finistère, Bretagne, France
Jusqu'à 6 personnes :
Observations
Appartement au calme dans maison à proximité de la mer et des sentiers pedestres. Composé de une chambre, salon et pièce principale avec cuisine.
Possibilité de matétiels pour bébés (chaise haute, lit parapluie, baignoire en plastique et siège de bain). Possibilité de babysitting selon la période.
Aménagements de la location
Environnement de la location
Éléments pratiques
Équipements disponibles
Activités disponibles aux alentours
Tarifs et disponibilités
Les tarifs sont fournis à la semaine.
|
|
Disponible en Basse Saison : | 300 € | |
|
|
Disponible en Moyenne Saison : | 350 € | |
|
|
Disponible en Haute Saison : | 400 € |
|
|
Non disponible |
|
Non communiqué |
| Mars 2010 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2010 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | ||||||
| Juin 2010 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2010 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2010 | |||||||
| Sem | L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |||||
Contactez cet annonceur
Mme Juhel Florence
kerivoaler
29160 Crozon
France
Tél. dom. : 0298275040
Tél. port. : 0678753877
Posez vos questions par email
Tarifs et disponibilités