Appartement de 46 m² pour des vacances à la campagne
Criquebeuf-en-Caux, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France
Jusqu'à 4 personnes :
Situation géographique
Observations
Entre Etretat et Fecamp (seine maritime) gîte tout confort de 46m2, idéalement situé à proximité de stations balnéaires sur la côte d albâtre en Normandie avec place de parking, jardin de 100m2 et local vélos.
Idéal pour 4 personnes avec chambre indépendante (lit140-190), clic-clac dans séjour, possibilité lit d appoint. Une SDB avec douche. Cuisine aménagée équipée lave vaisselle, réfrigérateur-congélateur , machine à laver , micro-ondes.televiseur.
Location toute l année
Aménagements de la location
Environnement de la location
Éléments pratiques
Équipements disponibles
Activités disponibles aux alentours
Tarifs et disponibilités
Les tarifs sont fournis à la semaine.
|
Disponible en Basse Saison : | 350 € | |
|
Disponible en Moyenne Saison : | 350 € | |
|
Disponible en Haute Saison : | 450 € | |
|
Disponible en Très Haute Saison : | 450 € |
|
Non disponible |
|
Non communiqué |
Janvier 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juin 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Rue des murs fontaines
76400 Fecamp
France
Tél. dom. : 0277246531
Tél. port. : 0603038719
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 277246531
Tél. port. : +33 603038719
Posez vos questions par email
Tarifs et disponibilités
Formulaire de contact et coordonnées de l'annonceur
Rue des murs fontaines
76400 Fecamp
France
Depuis la France :
Tél. dom. : 0277246531
Tél. port. : 0603038719
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 277246531
Tél. port. : +33 603038719
Langues utilisées : Français
Avis des vacanciers pour cette annonce
Il n'y a pas encore d'avis pour cette annonce.