Appartement de 58 m² pour des vacances à la mer
Le Suquet, Cannes, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
Jusqu'à 7 personnes :
Situation géographique
Observations
Bienvenue au Suquet! Cet appartement de 58m2 a été entièrement rénové pour votre confort. La Colline possède la climatisation, une smart Tv, un balcon filant et de grandes fenêtres insonorisées. Une belle pièce à vivre avec un salon modulable (cloison en serrurerie) se transformant en vraie chambre supplémentaire, une cuisine équipée, deux salles d'eau dont une avec un lave-linge, une grande chambre parentale et une chambre avec 3 lits superposés vous accueilleront pour un séjour agréable dans le quartier historique de Cannes, à deux pas des plages, des sites touristiques, du Palais des Festivals et de toutes les commodités.
Aménagements de la location
Environnement de la location
Éléments pratiques
Équipements disponibles
Activités disponibles aux alentours
Tarifs et disponibilités
Les tarifs sont fournis à la nuité.
|
Disponible en Basse Saison : | 110 € | |
|
Disponible en Moyenne Saison : | 180 € | |
|
Disponible en Haute Saison : | 250 € | |
|
Disponible en Très Haute Saison : | 590 € |
|
Non disponible |
|
Non communiqué |
Avril 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juin 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
Septembre 2021 | |||||||
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
46 Rue de Paris
93230 Romainville
France
Tél. dom. : 0615079351
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 615079351
Posez vos questions par email
Tarifs et disponibilités
Formulaire de contact et coordonnées de l'annonceur
46 Rue de Paris
93230 Romainville
France
Depuis la France :
Tél. dom. : 0615079351
Depuis un autre pays :
Tél. dom. : +33 615079351
Langues utilisées : Français, Anglais, Espagnol
Avis des vacanciers pour cette annonce
Il n'y a pas encore d'avis pour cette annonce.