Forniture interne :
Utensili vari da cucina, Frigorifero, Forno, Piastre di cottura, Micro-onde, Ferro da stiro, Riscaldamento centrale, Aspirapolvere, Televisore.
Attività possibili
Escursioni.
Dettagli pratici
Negozi a 100 m.
Non fumatori.
Prezzi / Planning
Bassa stagione :
250 € per settimana Media stagione :
350 € per settimana Alta stagione :
615 € per settimana
Cauzione :
200 € Caparra :
20 %
Tabella prezzi & disponibilità per settimana
Calendario prezzi e prenotazioni per settimana in un anno.
I x indicano le settimane non disponibili.
Gennaio 2009
3 > 10 Genn 350 €
10 > 17 Genn 350 €
17 > 24 Genn 350 €
24 > 31 Genn 350 €
31 > 7 Febb 350 €
Febbraio 2009
7 > 14 Febb x
14 > 21 Febb 615 €
21 > 28 Febb 615 €
28 > 6 Marzo 615 €
Marzo 2009
7 > 14 Marzo 350 €
14 > 21 Marzo 350 €
21 > 28 Marzo 350 €
28 > 4 Apr 350 €
Aprile 2009
4 > 11 Apr 350 €
11 > 18 Apr 350 €
18 > 25 Apr 350 €
25 > 2 Mag 250 €
Maggio 2009
2 > 9 Mag 250 €
9 > 16 Mag 250 €
16 > 23 Mag 250 €
23 > 30 Mag 250 €
30 > 6 Giu 250 €
Giugno 2009
6 > 13 Giu 250 €
13 > 20 Giu 250 €
20 > 27 Giu 250 €
27 > 4 Lugl 250 €
Luglio 2009
4 > 11 Lugl 250 €
11 > 18 Lugl 250 €
18 > 25 Lugl 250 €
25 > 1 Ago 250 €
Agosto 2009
1 > 8 Ago 250 €
8 > 15 Ago 250 €
15 > 22 Ago 250 €
22 > 29 Ago 250 €
29 > 5 Sett 250 €
Settembre 2009
5 > 12 Sett 250 €
12 > 19 Sett 250 €
19 > 26 Sett 250 €
26 > 3 Ott 250 €
Ottobre 2009
3 > 10 Ott 250 €
10 > 17 Ott 250 €
17 > 24 Ott 250 €
24 > 31 Ott 250 €
31 > 7 Nov 250 €
Novembre 2009
7 > 14 Nov
14 > 21 Nov
21 > 28 Nov
28 > 5 Dic
Dicembre 2009
5 > 12 Dic
12 > 19 Dic
19 > 26 Dic
26 > 2 Genn
Dettagli complementari
- Costi compresi. - Possibilità di Week-End o notti.